Product List
聚合氯化铝技术指标,执行标准GB 15892-2003
聚合氯化铝(PAC)产品技术指标 (执行标准GB 15892-2003)
| 指标名称 | 指标 | |||||
| 饮用水 | 非饮用水 | |||||
| 液体 | 固体 | 液体 | 固体 | |||
| 优等品 | 一等品 | 优等品 | 一等品 | |||
| 氧化铝(AL2O3)含量/%≥ | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 28.0 | 10.0 | 27.0 | 
| 盐基度% | 40-85 | 40-85 | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 
| 密度(20℃)/(g/cm3)≥ | 1.15 | 1.15 | - | - | 1.15 | - | 
| 水不溶物含量/%≤ | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 
| PH(1%水溶液) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 
| 氨态氮(N)含量%≤ | 0.01 | 0.01 | 
 | |||
| 砷(As)含量% | 0.0001 | 0.0002 | ||||
| 铅(Pb)含量% | 0.0005 | 0.001 | ||||
| 镉(Cd)含量% | 0.0001 | 0.0002 | ||||
| 汞(Hg)含量% | 0.00001 | 0.00001 | ||||
| 六价铬(Cr6+)% | 0.0005 | 0.0005 | ||||
	 

